產(chǎn)品展示 products
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心

| 平臺(tái) | Linux QT | |
| CPU | Cortex A8 | |
| 觸摸屏 | 電阻式 | |
| 顯示 | 顯示器 |
7英寸 |
| 分辨率 | 800*480 | |
| 亮度 | 300cd/㎡ | |
| 背光壽命(半衰期) | 大于20,000小時(shí) | |
| 顯示色彩 | 1600萬(wàn)色 | |
| 存儲(chǔ)器 | FLASH | 4G EMMC |
| 內(nèi)存(RAM) | 512MB | |
| SD卡存儲(chǔ) | 支持32G | |
| I/O接口 | USB接口 | USB Host:USB2.0x1;USB Client:USB2.0x1 |
| 串行接口 | COM1:RS232、RS485/RS422(RS232和RS485可同時(shí)使用。RS485、RS422為隔離串口) | |
| COM2:RS232、RS485(RS232和RS485可同時(shí)使用) | ||
| COM3:RS485(實(shí)際引腳為COM2的7:RS485+、8:RS485-) | ||
|
以太網(wǎng) |
有 | |
| CAN | 有 | |
| 電源 | 輸入電源 | 24V DC(12~28V DC) |
| 功耗 | <10W | |
|
規(guī)格 |
外殼材質(zhì) | 工程塑料ABS(阻燃級(jí)別) |
| 外形尺寸(W*H*D) | 200.1*146.0*36.5mm | |
| 開(kāi)孔尺寸(W*H) | 192.0*138.0mm | |
| 重量(KG) | 0.6 | |
| 操作環(huán)境 |
防護(hù)等級(jí) |
面板符合IP65 |
| 環(huán)境溫度 | 存儲(chǔ):-30℃~70℃;使用:-10℃~60℃ | |
| 環(huán)境濕度 | 10~90%RH(無(wú)冷凝) | |
| 耐震動(dòng) | 10~25Hz(X、Y、Z方向2G/30分鐘) | |
| CE認(rèn)證 | CE標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證 | |
| FCC認(rèn)證 | FCC ClassA認(rèn)證 | |
| 軟件 | PIStudio | |
| 遠(yuǎn)程控制 | 選配 | |
上一條 : PI8102H HMI
下一條 : PI3043ie-T HMI