產品展示 products
當前位置:首頁 > 產品中心

| LX 5S主機機型 |
輸入/輸出 點數(shù) |
輸出 類型 |
物理尺寸 (mm) |
高速 計數(shù) |
電子 凸輪 |
高速 輸出 |
RS485 串口 |
BD板 |
擴展 模塊 |
電源 類型 |
以太網 |
| Lx5S-2424MT-A(D/AN/DN) | 24/24 | 晶體管 | 220×107×87 | 6 | 是 | 2 | 2 | 2 | 是 | AC(DC) | 選配 |
| Lx5S-2424MR2H-A(D/AN/DN) | 24/24 | 混合型 | 220×107×87 | 6 | 是 | 2 | 2 | 2 | 是 | AC(DC) | 選配 |
| Lx5S-2424MT4H-A(D/AN/DN) | 24/24 | 晶體管 | 220×107×87 | 6 | 是 | 4 | 2 | 2 | 是 | AC(DC) | 選配 |
| Lx5S-3624MT-A(D/AN/DN) | 36/24 | 晶體管 | 220×107×87 | 6 | 是 | 2 | 2 | 2 | 是 | AC(DC) | 選配 |
| Lx5S-3624MR-A(D/AN/DN) | 36/24 | 繼電器 | 220×107×87 | 6 | 否 | 0 | 2 | 2 | 是 | AC(DC) | 選配 |
| Lx5S-3624MR2H-A(D/AN/DN) | 36/24 | 混合型 | 220×107×87 | 6 | 是 | 2 | 2 | 2 | 是 | AC(DC) | 選配 |
| Lx5S-3624MT4H-A(D/AN/DN) | 36/24 | 晶體管 | 220×107×87 | 6 | 是 | 4 | 2 | 2 | 是 | AC(DC) | 選配 |
| 項目 |
LX5S-2424MT/MR LX5S-3624MT/MR |
| 執(zhí)行方式 | 循環(huán)掃描 / 中斷方式 / 事件方式 |
| 編程方式 | 指令表 / 梯形圖 |
| 指令種類 | 基本指令:29 / 應用指令:170 |
| 執(zhí)行時間 | 基本指令 0.03-0.08μs |
| 程序容量 | 512KB |
| 下載和監(jiān)控 | 編程電纜線(串口型)/Micro USB |
| 高速脈沖輸出 | 晶體管型 2路/ 200K Hz |
| 高速計數(shù)器中斷 | 100路 |
| 定時中斷 | 100路,支持0.1ms 中斷 |
| 外部輸入中斷 | X0-X5 同時支持,上升沿,下降沿 |
| 高速輸入單相 | 6路 150K Hz |
| 高速輸入AB相 | 3路 100K Hz 支持2,4倍頻 |
| 掉電保存功能 | 可通過軟件調整 |
| 存儲介質 | FLASH |
| 數(shù)字濾波 | 對所有輸入端進行數(shù)字濾波 |
| 串口通訊 | RS422/RS485,RS485 |
| 環(huán)境溫度 | 工作溫度:0~55℃ / 保存溫度:-20~70℃ |
| 環(huán)境濕度 | 35~85%RH(無凝露) |
| 耐沖擊 | 符合JIS C 0040 標準 |
| 耐噪聲 | 符合IEC61000-4-4和GB/T 17626.4:噪聲電壓幅值1KVP-P、10μs脈寬、0.3S周期、邊沿5ns;持續(xù)作用1分鐘。 |
| USB供電 | 支持 |
上一條 : V-BOX H系列